Télécharger notre catalogue PDF
Nous sommes capable, du fait de notre expérience, de faire à la commande tous les assemblages possible.
Les principaux cépages et clones que nous produisons sont :
| Alédo B | E 81 | |
| Alval N | 1080 | R110/SO4 |
| Alphonse Lavallée N | 319/797/798 | P1103/R110/RU140/SO4/3309 |
| Attika N SP | Standard | |
| Autumn Royal N SP | 1220 | SO4/R110 |
| Chasselas B | 31/33/35/201 | SO4/R110 |
| Chasselas Rose | 61 | SO4/R110 |
| Cardinal R | 80/85/87 | 3309/RU140/P1103/SO4/R110/LOT |
| Centennial B SP | 1087 | SO4/R110/3309 |
| Crimson R SP | Standard | R110/P1103 |
| Danlas N | 499 | R110 |
| Danuta B SP | 973 | R110/SO4/RU140 |
| Dattier de Beyrouth B | 304 | 3309/P1103/RU140/SO4/R110 |
| Don Mariano B | E105 | R110/P1103 |
| Exalta B SP | 969 | R110/SO4 |
| Gros Vert B | Standard | R110 |
| Isa B | 1031 | 3309/R110/P1103 |
| Italia B | 307 | R110/SO4/P1103 |
| Italia Rubi R | 1122 | R110/P1103 |
| Lival N | 501 | R110/SO4 |
| Michele Palieri N | Standard | R110/P1103 |
| Muscat d’Alexandrie B | 308/635/866 | R110/SO4 |
| Muscat de Hambourg N | 202/203/309/932/967 | RU140/3309/R110/LOT/FERCAL |
| Ora B | 974 | R110/3309 |
| Prima N | 1022 | 3309/P1103/R110/SO4 |
| Red Globe N | 6012/Standard | R110/SO4/P1103/RU140 |
| Ribol N | 503 | R110 |
| Servant N | Standard | R110 |
| Suffolk R SP | Standard | R110/P1103 |
| Sultanine B SP | 919 | P1103/R110/SO4 |
| Superior B SP | Standard | P1103/R110 |
| Victoria B | 6009/6010/Standard | R110/P1103 |

